进口计量器具型式批准信息(2020年5月-6月-7月-8月)
| 2020年5-6月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准) | ||||
| 序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期 |
| 1 | 德国西德宝测量工具有限公司 | 手持式激光测距仪(LD520 型) 规格: 0.05-200m | 2020-L132 | 2020年5月21日 |
| 2 | 德国 Robert Bosch Power Tools GmbH | 数字式激光测距仪(手持式激光测距仪)(GLM400 型) | 2020-L133 | 2020年5月21日 |
| 3 | 丹麦 Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S | 声级计(2245 型) 规格: 见注册表 | 2020-S134 | 2020年5月21日 |
| 4 | 新西兰 Atrax Group NZ Ltd | 称重显示控制器(CDI-1600 型) 规格: 最大检定分度数: 6000 | 2020-F135 | 2020年5月21日 |
| 5 | 德国 ARMANO Messtechnik GmbH | 压力表(指示类压力表)(RCha 63,RCha 100 型) 规格: (0~60)MPa,(0~0.1)MPa至(0~60)MPa | 2020-F136 | 2020年6月1日 |
| 6 | 日本柴田科学株式会社 | 光散射粉尘仪(粉尘浓度测量仪)(LD-8 型) 规格: (0.001~50)mg/m3 | 2020-C137 | 2020年6月1日 |
| 7 | 西班牙 Técnicas de Electrónica y Automatismos S.A. | 称重传感器(740 型) 规格: 量程:15t-75t | 2020-F138 | 2020年6月1日 |
| 8 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(RC3 型) 规格: 量程:25t-100t | 2020-F139 | 2020年6月1日 |
| 9 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(PCB 型) 规格: 量程:50kg-1000kg | 2020-F140 | 2020年6月1日 |
| 10 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(PC1 型) 规格: 量程:6kg-200kg | 2020-F141 | 2020年6月1日 |
| 11 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(SLB 型) 规格: 量程:91kg-4536kg | 2020-F142 | 2020年6月1日 |
| 12 | 英国 Flintec UK Ltd | 称重传感器(SB4 型) 规格: 量程:500kg-2500kg | 2020-F143 | 2020年6月1日 |
| 13 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(SB5 型) 规格: 量程:SB5-..(510-2551)kg、(5-25)kN/SB5-..-L(510-2039)kg、(5-20)kN | 2020-F144 | 2020年6月1日 |
| 14 | 新加坡 EDMI Limited | 三相四线电子式电能表(MK11 型) 规格: 见注册表 | 2020-E145 | 2020年6月24日 |
| 15 | 英国 CASELLA | 数字空气流量计(流量计)(Flow Detective,Flow Detective Plus 型) 规格: 见注册表 | 2020-F146 | 2020年6月24日 |
| 16 | 日本株式会社隆祥 | 验光仪R系列(ACCUREF R-800,ACCUREF K-900 型) 规格: -30m-1~+22m-1(球镜度) | 2020-C147 | 2020年6月24日 |
| 17 | 美国 Fluid Components International LLC. | 热式气体质量流量计(流量计)(ST80 型) 规格: DN100 | 2020-F148 | 2020年6月24日 |
| 18 | 美国 Rice Lake Weighing Systems | 称重显示控制器(920i 型) 规格: 最大检定分度数: 6000 | 2020-F149 | 2020年6月24日 |
| 19 | 意大利 DINI ARGEO S.r.l. | 称重显示控制器DFW系列(DFWK06XP,DFWL,DFWDXT,DFWB 型) 规格: 最大检定分度数: III级10000;IIII级1000 | 2020-F150 | 2020年6月24日 |
| 20 | 意大利 DINI ARGEO S.r.l. | 称重显示控制器DGT系列(DGTQ,DGTPK,DGT60AN,DGT100,DGT1S 型) 规格: 最大检定分度数: III级10000;IIII级1000 | 2020-F151 | 2020年6月24日 |
| 2020年7-8月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准) | ||||
| 序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期 |
| 1 | 德国 Bizerba SE & Co.KG | 称重显示器(iS30,iS50 型) 规格: 最大检定分度数: n≤6000(c级); n≤1000(e级) | 2020-F152 | 2020年7月17日 |
| 2 | 德国 Minebea Intec GmbH | 称重传感器(PR6212 型) 规格: 量程:500kg-10000kg | 2020-F153 | 2020年7月17日 |
| 3 | 德国 Testo SE & Co. KGaA | 多功能测量仪(显示类压力表)(Testo 400 型) 规格: (0~10)kPa | 2020-F154 | 2020年7月17日 |
| 4 | 韩国 Huvitz Co., Ltd. | 验光仪(HRK-1 型) 规格: -30m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C155 | 2020年7月17日 |
| 5 | 韩国 Huvitz Co., Ltd. | 验光仪(HRK-9000A 型) 规格: -30m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C156 | 2020年7月17日 |
| 6 | 德国 Flintec GmbH | 称重显示器(FT-111,FT-112,FT-611,FT-612 型) 规格: 最大检定分度数: n≤10000(c级); n≤1000(e级) | 2020-F157 | 2020年8月10日 |
| 7 | 德国 Carl Zeiss Meditec AG. | 焦度计(VISULENS 550 型) 规格: -25m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C158 | 2020年8月10日 |
| 8 | 美国Micro Motion公司 | 质量流量计(流量计)(传感器:CMF,变送器:4200 型) 规格: 见注册表 | 2020-F159 | 2020年8月10日 |
| 9 | 英国 CASELLA | 低流量个体空气采样泵(大气采样器)(VAPex/VAPexPRO 型) 规格: (20~500)mL/min | 2020-C160 | 2020年8月10日 |
| 10 | 日本 KEYENCE CORPORATION | 流量计(感测头:FD-A10AR,FD-A50AR,FD-A100AR,放大器:FD-V40A 型) 规格: (0.3-100)L/min | 2020-F161 | 2020年8月10日 |
| 11 | 德国 ABB Automation Products GmbH | 流量计(FMT430 型) 规格: DN15~DN80 | 2020-F162 | 2020年8月10日 |
| 12 | 德国 ABB Automation Products GmbH | 流量计(FMT450 型) 规格: DN15~DN80 | 2020-F163 | 2020年8月10日 |
| 13 | 加拿大 Envent Engineering Ltd. | 硫化氢气体分析仪(330S,331S 型) 规格: (0~100)μmol/mol | 2020-C164 | 2020年8月10日 |
| 14 | 意大利 Coptron soc.coop. | 差压式流量计(流量计)(CPTF07 型) 规格: 3/8"FG | 2020-F165 | 2020年8月10日 |
| 15 | 美国 Micro Motion 公司 | 质量流量计(流量计)(传感器:H,变送器:4200 型) 规格: 见注册表 | 2020-F166 | 2020年8月10日 |
| 16 | 美国 Micro Motion 公司 | 质量流量计(流量计)(传感器:F,变送器:4200 型) 规格: 见注册表 | 2020-F167 | 2020年8月10日 |
| 17 | 韩国 Huvitz Co., Ltd. | 焦度计(HLM-1 型) 规格: -25m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C168 | 2020年8月10日 |


