进口计量器具型式批准信息(2020年9月-10月-11月-12月)
| 2020年9-10月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准) | ||||
| 序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期 |
| 1 | 日本 KEYENCE CORPORATION | 数字压力计(显示类压力表) (AP-31A,AP-31ASO(3180),AP-31PA,AP-31ZA,AP-32A,AP-32ZA,AP-33A,AP-33PA,AP-33PASO(2265),AP-33ZA,AP-34A,AP-34ZA,AP-C35 型) 规格: 见注册表 | 2020-F169 | 2020年9月4日 |
| 2 | 日本 KEYENCE CORPORATION | 数字压力计(显示类压力表) (传感器:AP-41(10M),AP-43(10M),AP-44(10M),显示器:AP-N10,AP-N10D。传感器AP-10S(10M),AP-10SK,AP-11S(10M),AP-11SK,AP-12S(10M),AP-12SK,AP-13S(10M),AP-13SK,AP-14S(10M),AP-14SK,AP-15S(10M),AP-15SK,AP-16S(10M),AP-16SK,显示器:AP-V85(5M) 型) 规格: 见注册表 | 2020-F170 | 2020年9月4日 |
| 3 | 德国 Itron Allmess Gmbh | 热能表(CF-UltraMaxx DN20 型) 规格: 见注册表 | 2020-T171 | 2020年9月4日 |
| 4 | 德国 Diehl Metering GmbH | 超声波水表(水表)(HYDRUS 型) 规格: DN15-DN40 | 2020-F172 | 2020年9月4日 |
| 5 | 波兰 SVANTEK Sp. z o.o. | 环境噪声监测终端(声级计)(SV 307 型) 规格: 见注册表 | 2020-S173 | 2020年9月4日 |
| 6 | 英国 Gas Measurement Instruments Ltd | 甲烷测定器(LEAK SURVEYOR 型) 规格: 甲烷(0~100)%LEL及(0~100)%Vol | 2020-C174 | 2020年9月4日 |
| 7 | 英国 Gas Measurement Instruments Ltd | 有毒有害和易燃易爆气体检测(报警)仪(CO2、SO2、CH4、CO、H2S)(PS500,PS500-CO2 型) 规格: 见注册表 | 2020-C175 | 2020年9月4日 |
| 8 | 英国 Gas Measurement Instruments Ltd | 有毒有害和易燃易爆气体检测(报警)仪(CH4、CO、H2S)(GS 700 型) 规格: 见注册表 | 2020-C176 | 2020年9月4日 |
| 9 | 英国 Gas Measurement Instruments Ltd | 有毒有害和易燃易爆气体检测(报警)仪(CH4、CO、H2S)(GT series 型) 规格: 见注册表 | 2020-C177 | 2020年9月4日 |
| 10 | 德国 Festo SE & Co. KG | 压力变送器 (SPAN-P6,SPAN-P1,SPAN-V025,SPAN-B11,SPAN-P05,SPAN-P12,SPAN-P025,SPAN-P10,SPAN-P2,SPAN-V1,SPAN-V05,SPAN-B2,SPAN-P16型) 规格: 见注册表 | 2020-F178 | 2020年9月4日 |
| 11 | 英国 CODEL Technology Ltd. | 烟气分析仪(GCEM4200 型) 规格: 见注册表 | 2020-C179 | 2020年9月4日 |
| 12 | 韩 国 InBody Co., LTD. | 无创自动测量血压计(BPBIO750 型) | 2020-F180 | 2020年9月4日 |
| 13 | 日本爱安德株式会社 | 动态血压监护仪(无创自动测量血压计)(TM-2430 型) | 2020-F181 | 2020年9月4日 |
| 14 | 美国 Georg Fischer Signet LLC | 插入式切向叶轮流量计(流量计)(传感器:3-2536,变送器:3-9900 型) 规格: 见注册表 | 2020-F182 | 2020年9月30日 |
| 15 | 美国 SPIRE METERING TECHNOLOGY LLC | 热能表(280T 型) 规格: 见注册表 | 2020-T183 | 2020年9月30日 |
| 16 | 日本光电工业株式会社 | 除颤监护仪(无创自动测量血压计)(主机:TEC-5602,TEC-5621,TEC-5631;模块:SG-565V 型) | 2020-F184 | 2020年9月30日 |
| 17 | 德国 Gneuss Kunststofftechnik GmbH | 压力变送器(DAIX,DAI,DTAI 型) 规格: (0~10)MPa至(0~70)MPa | 2020-F185 | 2020年9月30日 |
| 18 | 德国 Gneuss Kunststofftechnik GmbH | 压力传感器(DA,DTA 型) 规格: (0~10)MPa至(0~70)MPa | 2020-F186 | 2020年9月30日 |
| 19 | 日本 NIDEK CO.,LTD. | 验光仪TONOREF系列(TONOREF II,TONOREF III 型) 规格: -30m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C187 | 2020年9月30日 |
| 20 | 法国 LUNEAU SAS | 验光仪(VX120 型) 规格: -20m-1~+20m-1(球镜度) | 2020-C188 | 2020年9月30日 |
| 21 | 英国 Amplivox Limited | 纯音听力计(Model 260,Model 270 型) 规格: 2型 | 2020-S189 | 2020年10月23日 |
| 22 | 法国 Essilor International. | 焦度计(ALM800 型) 规格: -25m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C190 | 2020年10月23日 |
| 23 | 韩国 GASTRON,Co.,LTD. | 有毒有害和易燃易爆气体检测(报警)仪(CO、CH4)(GTD-5100F 型) 规格: 见注册表 | 2020-C191 | 2020年10月23日 |
| 24 | 日本 NIDEK CO.,LTD. | 综合验光仪RT系列(RT-3100,RT-5100 型) 规格: (-29.00~+26.75)m-1(球镜度) | 2020-C192 | 2020年10月23日 |
| 25 | 日本 NIDEK CO.,LTD. | 综合验光仪(RT-600 型) 规格: (-29.00~+26.75)m-1(球镜度) | 2020-C193 | 2020年10月23日 |
| 26 | 美国 WELCH ALLYN,INC. | 红外耳温计(体温计)(PRO 6000 型) 规格: 20.0℃~42.2℃ | 2020-T194 | 2020年10月23日 |
| 27 | 德国 Carl Zeiss Meditec AG | 综合验光仪(VISUPHOR 500 型) 规格: (-29.00~+26.75)m-1(球镜度) | 2020-C195 | 2020年10月23日 |
| 28 | 日本光电工业株式会社 | 病人监护仪(无创自动测量血压计)BSM-3000系列(BSM-3532,BSM-3552,BSM-3562,BSM-3733,BSM-3753,BSM-3763 型) | 2020-F196 | 2020年10月23日 |
| 29 | 日本光电工业株式会社 | 病人监护仪(无创自动测量血压计)BSM-6000系列(主机:BSM-6301C,BSM-6501C,BSM-6701C;输入盒:AY-631P,AY-651P,AY-661P,AY-633P,AY-653P,AY-663P 型) | 2020-F197 | 2020年10月23日 |
| 30 | 日本光电工业株式会社 | 床旁监护仪(无创自动测量血压计)(PVM-2701 型) | 2020-F198 | 2020年10月23日 |
| 31 | 日本光电工业株式会社 | 病人监护发射盒(无创自动测量血压计)(ZS-640P 型) | 2020-F199 | 2020年10月23日 |
| 32 | 美国 Diagnostic Group LLC, DBA Grason-Stadler | 纯音听力计(AudioStar Pro,GSI Pello 型) 规格: 见注册表 | 2020-S200 | 2020年10月23日 |
| 33 | 美国 Industrial Scientific Corporation | 有毒有害气体检测(报警)仪(CO、H2S、SO2)(GasBadge Pro 型) 规格: 见注册表 | 2020-C201 | 2020年10月23日 |
| 34 | 德国 Carl Zeiss Vision GmbH | 验光仪(i.Profiler Plus 型) 规格: -20m-1~+20m-1(球镜度) | 2020-C202 | 2020年10月23日 |
| 35 | 日本欧姆龙健康医疗株式会社 | 医用电子血压计(无创自动测量血压计)(HEM-907 型) | 2020-F203 | 2020年10月23日 |
| 2020年11-12月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准) | ||||
| 序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期 |
| 1 | 德国 Engelmann Sensor GmbH | 热能表(S3 型) 规格: 见注册表 | 2020-T204 | 2020年11月20日 |
| 2 | 丹麦 Danfoss A/S | 热能表(SonoSensor30+Infocal9 型) 规格: 见注册表 | 2020-T205 | 2020年11月20日 |
| 3 | 日本 Yokogawa Test & Measurement Corporation | 数字压力计(显示类压力表)(MT300 型) 规格: 见注册表 | 2020-F206 | 2020年11月20日 |
| 4 | 德国 Draeger Safety AG & Co. KGaA | 有毒有害气体检测(报警)仪(H2S、CO)(Polytron 2000 型) 规格: 见注册表 | 2020-C207 | 2020年11月20日 |
| 5 | 德国 Draeger Safety AG & Co. KGaA | 二氧化硫气体检测仪(Polytron 3000,Polytron 7000 型) 规格: SO2:(0~100)μmol/mol | 2020-C208 | 2020年11月20日 |
| 6 | 德国 Draeger Safety AG & Co. KGaA | 二氧化硫气体检测仪(Polytron 5100,Polytron 8100 型) 规格: SO2:(0~100)μmol/mol | 2020-C209 | 2020年11月20日 |
| 7 | 德国 Dr.Foedisch Umweltmesstechnik AG | 粉尘浓度测量仪(PFM 06 ED 型) 规格: (0~50)mg/m3 | 2020-C210 | 2020年11月20日 |
| 8 | 德国 Dr.Foedisch Umweltmesstechnik AG | 粉尘浓度测量仪(PFM 06 ED NT 型) 规格: (0~50)mg/m3 | 2020-C211 | 2020年11月20日 |
| 9 | 德国 Palas Holding GmbH | 环境空气颗粒物连续自动监测系统(粉尘浓度测量仪)(Fidas 200,Fidas 200 S,Fidas 200 E型) 规格: (0~10000)µg/m3 | 2020-C212 | 2020年11月20日 |
| 10 | 德国 Meta Messtechnische Systeme GmbH | 土壤气体采样分析仪(烟气分析仪)(BLPS 404 型) 规格: 见注册表 | 2020-C213 | 2020年11月20日 |
| 11 | 韩国 Huvitz Co., Ltd. | 验光头(综合验光仪)HDR系列 (HDR-7000,HDR-9000 型) 规格: (-29.00~+26.75)m-1(球镜度) | 2020-C214 | 2020年11月20日 |
| 12 | 德国 Diehl Metering GmbH | 超声波水表(HYDRUS 型) 规格: 见注册表 | 2020-F215 | 2020年12月15日 |
| 13 | 日本 Nikon-Trimble Company Limited | 全站仪C5 HP系列(C5 HP 1″,C5 HP 2″,C5 HP 3″,C5 HP 5″ 型) | 2020-L216 | 2020年12月15日 |
| 14 | 加拿大 Walsn Enterprises Ltd. | 质量流量计(流量计)(CMF-US 型) 规格: 见注册表 | 2020-F217 | 2020年12月15日 |
| 15 | 美国 Georg Fischer Signet LLC | 流量计(3-2580 型) 规格: 见注册表 | 2020-F218 | 2020年12月15日 |
| 16 | 日本株式会社OVAL | 质量流量计(流量计)(CA003,CA006,CA010,CA015,CA025,CA040, CA050,CA080,CA100,CA150,CA15H,CA200,CA20H,CA250 型) 规格: 见注册表 | 2020-F219 | 2020年12月15日 |
| 17 | 德国 SICK AG | 高温红外烟气在线分析仪(烟气分析仪)(MCS300P 型) 规格: 见注册表 | 2020-C220 | 2020年12月15日 |
| 18 | 美国 Trimble Inc. | 测地型GNSS接收机(R12 型) | 2020-L221 | 2020年12月15日 |
| 19 | 匈牙利 LABTECH Kft. | 动态心电血压记录仪(无创自动测量血压计)(EC-3H/ABP 型) 规格: 静态压力测量范围:(0.0~34.7)kPa | 2020-F222 | 2020年12月15日 |
| 20 | 匈牙利 LABTECH Kft. | 心电血压测试仪(无创自动测量血压计)(EC-12S 型) 规格: 静态压力测量范围:(0.0~37.3)kPa | 2020-F223 | 2020年12月15日 |
| 21 | 匈牙利 LABTECH Kft. | 动态血压记录仪(无创自动测量血压计)(EC-ABP 型) 规格: 静态压力测量范围:(0.0~34.7)kPa | 2020-F224 | 2020年12月15日 |
| 22 | 美国Micro Motion公司 | 质量流量计(流量计)(传感器:TA010T,TA025T,TA050T,TA075T,TA100T, TA200T;变送器:5700 型) 规格: 见注册表 | 2020-F225 | 2020年12月15日 |
| 23 | 美国 Draeger Medical Systems, Inc. | 病人监护仪(无创自动测量血压计)(Infinity Delta,Infinity Delta XL 型) 规格: / | 2020-F226 | 2020年12月15日 |
| 24 | 美国 Draeger Medical Systems, Inc. | 病人监护仪(无创自动测量血压计)(Infinity Kappa 型) 规格: / | 2020-F227 | 2020年12月15日 |
| 25 | 美国 Spectra Geospatial | 测地型GNSS接收机(SP85 型) | 2020-L228 | 2020年12月15日 |
| 26 | 法国 ENVEA | 烟气分析仪(MIR 9000e 型) 规格: 见注册表 | 2020-C229 | 2020年12月15日 |
| 27 | 法国 Itron France | 水表(Flostar M DN50 型) 规格: DN50 | 2020-F230 | 2020年12月15日 |
| 28 | 法国 Itron France | 水表(Flostar M DN40 型) 规格: DN40 | 2020-F231 | 2020年12月15日 |
| 29 | 德国 Durag GmbH | 粉尘浓度测量仪(D-R 800 型) 规格: (0~10)mg/m3 | 2020-C232 | 2020年12月15日 |


