2021年7月计量标准器具核准情况汇总
| 计量标准器具核准情况汇总 | |||||
| 序号 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 申请考核单位名称 | 核准日期 | 有效日期 |
| 1 | 化学需氧量(COD)测定仪检定装置 | [2021]国量标沪证字第204号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 2 | 红外体温计校准装置 | [2021]国量标京证字第197号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 3 | 红外耳温计检定装置 | [2021]国量标京证字第198号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 4 | 露点仪检定装置 | [2021]国量标鄂证字第177号 | 湖北省计量测试技术研究院(中南国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 5 | 海水pH测量仪校准装置 | [2021]国量标粤证字第275号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 6 | 声学多普勒流速剖面仪检定装置 | [2021]国量标交通证字第081号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 7 | 旋浆式流速仪检定装置 | [2021]国量标交通证字第082号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 8 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定装置 | [2021]国量标交通证字第083号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 9 | 电阻应变仪检定装置 | [2021]国量标交通证字第084号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 10 | 天平检定装置 | [2021]国量标交通证字第085号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 11 | 多波束测深仪检定装置 | [2021]国量标交通证字第086号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 12 | 马歇尔稳定度试验仪检定装置 | [2021]国量标交通证字第087号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 13 | 水泥标准筛检定装置 | [2021]国量标交通证字第088号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 14 | 沥青老化烘箱检定装置 | [2021]国量标交通证字第089号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 15 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准装置 | [2021]国量标交通证字第090号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 16 | 氨气检测报警器检定装置 | [2021]国量标新证字第124号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 17 | 临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置 | [2021]国量标赣证字第094号 | 江西省计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 18 | 钨带灯工作基准装置 | [1988]国量标沪证字第069号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 19 | 紫外可见近红外分光光度计检定装置 | [1990]国量标京证字第079号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 20 | 阴极射线管彩色分析仪校准装置 | [2017]国量标粤证字第192号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 21 | 原子吸收分光光度计检定装置 | [2009]国量标陕证字第055号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 22 | 高压高阻检定装置 | [2017]国量标陕证字第149号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 23 | 电压互感器标准装置 | [2017]国量标陕证字第145号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 24 | 示波器检定装置 | [2009]国量标陕证字第100号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 25 | 电解质分析仪检定装置 | [2017]国量标陕证字第151号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 26 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定装置 | [2009]国量标陕证字第102号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 27 | 通信用光谱分析仪检定装置 | [2017]国量标陕证字第142号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 28 | 电流互感器标准装置 | [2017]国量标陕证字第144号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 29 | pH计检定仪检定装置 | [2009]国量标陕证字第071号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 30 | 运动黏度测定器校准装置 | [2017]国量标陕证字第150号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 31 | 洛氏硬度计检定装置 | [2013]国量标新证字第039号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 32 | 气相色谱仪检定装置 | [2013]国量标新证字第081号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 33 | 液相色谱仪检定装置 | [2013]国量标新证字第045号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 34 | 叠加式力标准机标准装置 | [2013]国量标新证字第083号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 35 | 里氏硬度计检定装置 | [2013]国量标新证字第082号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 36 | 经纬仪检定装置 | [2013]国量标新证字第086号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 37 | 维氏硬度计检定装置 | [2013]国量标新证字第046号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 38 | 布氏硬度计检定装置 | [2013]国量标新证字第038号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 39 | 水准仪检定装置 | [2013]国量标新证字第085号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 40 | 毛细管黏度计标准装置 | [2013]国量标新证字第090号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 41 | 一等补偿式微压计标准装置 | [2013]国量标新证字第084号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 42 | 烟草专用吸烟机风速仪检定装置 | [2003]国量标烟证字第003号 | 中国烟草标准化研究中心(中国烟草总公司郑州烟草研究院) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 43 | 烟草专用气体压力标准装置 | [2002]国量标烟证字第002号 | 中国烟草标准化研究中心(中国烟草总公司郑州烟草研究院) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 44 | 钢弦式锚杆测力计检定装置 | [2017]国量标交通证字第070号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 45 | 桩基静载仪检定装置 | [2004]国量标交通证字第050号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 46 | 声速剖面仪检定装置 | [2017]国量标交通证字第072号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 47 | 基桩动态测量仪检定装置 | [2017]国量标交通证字第007号 | 国家水运工程检测设备计量站(交通运输部天津水运工程科学研究所) | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 48 | 火焰光度计检定装置 | [1995]国量标苏证字第104号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.1 | 2026.6.30 |
| 49 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | [2021]国量标计证字第395号 | 中国计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 50 | 温度校准仪校准装置 | [2021]国量标计证字第396号 | 中国计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 51 | 聚合酶链反应(PCR)分析仪校准装置 | [2021]国量标京证字第199号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 52 | 激光功率标准装置 | [2021]国量标粤证字第276号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 53 | 聚合酶链反应(PCR)分析仪校准装置 | [2021]国量标粤证字第277号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 54 | 涡流电导率仪校准装置 | [2021]国量标粤证字第278号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 55 | 混凝土氯离子含量快速测定仪校准装置 | [2021]国量标粤证字第279号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 56 | 溴价、溴指数测定仪校准装置 | [2021]国量标粤证字第280号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 57 | 六氟化硫分解物检测仪校准装置 | [2021]国量标粤证字第281号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 58 | 磷酸根分析仪校准装置 | [2021]国量标蒙证字第094号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 59 | X射线骨密度仪检定装置 | [2021]国量标晋证字第150号 | 山西省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 60 | 表面温度计校准装置 | [2021]国量标京证字第200号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 61 | 溴价、溴指数测定仪校准装置 | [2021]国量标辽证字第191号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 62 | 验光仪顶焦度标准装置 | [2021]国量标苏证字第191号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 63 | 氧弹热量计检定装置 | [2021]国量标冀证字第160号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 64 | 扭矩扳子检定仪检定装置 | [2021]国量标冀证字第161号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 65 | α、β表面污染仪检定装置 | [2021]国量标冀证字第162号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 66 | 余氯测定仪校准装置 | [2021]国量标冀证字第163号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 67 | 电动汽车交流充电桩检定装置 | [2021]国量标计证字第397号 | 中国计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 68 | 电动汽车非车载充电机检定装置 | [2021]国量标计证字第398号 | 中国计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 69 | 工业测量型全站仪检定装置 | [2021]国量标粤证字第282号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 70 | 电位滴定仪检定装置 | [2021]国量标辽证字第192号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 71 | 渗透压摩尔浓度测定仪检定装置 | [2021]国量标辽证字第193号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 72 | 傅立叶变换红外光谱仪校准装置 | [2021]国量标辽证字第194号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 73 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪校准装置 | [2021]国量标辽证字第195号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 74 | 比较法中频振动标准装置 | [2021]国量标中科证字第038号 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 75 | 滤纸式烟度计检定装置 | [2005]国量标滇证字第049号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 76 | 液相色谱仪检定装置 | [2005]国量标滇证字第056号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 77 | 一等酒精计标准装置 | [1986]国量标蒙证字第029号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 78 | 一等密度计标准装置 | [1986]国量标蒙证字第030号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 79 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | [2013]国量标蒙证字第047号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 80 | 高压高阻检定装置 | [1997]国量标蒙证字第019号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 81 | 二等玻璃线纹尺标准装置 | [1986]国量标蒙证字第003号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 82 | 可燃气体检测报警器检定装置 | [1998]国量标蒙证字第041号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 83 | 直流电桥、电阻箱检定装置 | [1986]国量标蒙证字第028号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 84 | 电声标准装置 | [2000]国量标桂证字第071号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 85 | 检定阿贝折射仪标准器组 | [1996]国量标赣证字第049号 | 江西省计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 86 | 直流比较仪式电位差计检定装置 | [1987]国量标赣证字第026号 | 江西省计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 87 | 直流电桥、电阻箱检定装置 | [1986]国量标赣证字第007号 | 江西省计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 88 | 失真度仪检定装置 | [1986]国量标赣证字第009号 | 江西省计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 89 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 | [1986]国量标赣证字第010号 | 江西省计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 90 | 原子吸收分光光度计检定装置 | [1996]国量标赣证字第048号 | 江西省计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 91 | 电感测微仪校准装置 | [1999]国量标浙证字第054号 | 浙江省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 92 | LCR测量仪标准装置 | [2009]国量标浙证字第150号 | 浙江省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 93 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定装置 | [2017]国量标浙证字第220号 | 浙江省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 94 | 紫外辐射照度标准装置 | [2009]国量标浙证字第148号 | 浙江省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 95 | 射频通信测试仪校准装置 | [2005]国量标浙证字第119号 | 浙江省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 96 | 荧光分光光度计检定装置 | [2017]国量标浙证字第129号 | 浙江省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 97 | 高压高阻检定装置 | [1991]国量标湘证字第059号 | 湖南省计量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 98 | 验光仪顶焦度标准装置 | [2000]国量标甘证字第030号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 99 | 一等铂电阻温度计标准装置 | [2017]国量标甘证字第118号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 100 | 紫外可见分光光度计检定装置 | [1989]国量标甘证字第032号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 101 | 洛氏硬度计检定装置 | [2013]国量标甘证字第006号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 102 | 布氏硬度计检定装置 | [2013]国量标甘证字第008号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 103 | 维氏硬度计检定装置 | [2013]国量标甘证字第007号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 104 | 一等直流电阻标准装置 | [1986]国量标甘证字第052号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 105 | pH(酸度计)检定装置 | [1990]国量标甘证字第042号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 106 | 原子吸收分光光度计检定装置 | [2000]国量标甘证字第047号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 107 | 电导率仪检定装置 | [1990]国量标甘证字第043号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 108 | 信号发生器检定装置 | [2005]国量标渝证字第071号 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 109 | 可燃气体检测报警器检定装置 | [2013]国量标冀证字第040号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 110 | 表面粗糙度比较样块校准装置 | [1988]国量标计证字第150号 | 中国计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 111 | 单刻线样板标准装置 | [1988]国量标计证字第155号 | 中国计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 112 | 多刻线样板标准装置 | [1988]国量标计证字第159号 | 中国计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 113 | 平面平晶检定装置 | [1986]国量标粤证字第009号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 114 | 一等补偿式微压计标准装置 | [1986]国量标粤证字第022号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 115 | 直流比较仪式电位差计检定装置 | [1986]国量标粤证字第026号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 116 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定装置 | [2017]国量标粤证字第198号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 117 | 高频Q表校准装置 | [1993]国量标粤证字第054号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 118 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | [1990]国量标粤证字第068号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 119 | 滤纸式烟度计检定装置 | [2013]国量标粤证字第147号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 120 | 1Ω直流电阻工作基准装置 | [1993]国量标粤证字第090号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 121 | 低本底α、β测量仪检定装置 | [2017]国量标京证字第147号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 122 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | [2017]国量标京证字第150号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 123 | 氯乙烯气体检测报警仪检定装置 | [2017]国量标京证字第148号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 124 | 氨气检测报警器检定装置 | [2017]国量标京证字第152号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 125 | 二氧化硫气体检测仪检定装置 | [2017]国量标京证字第151号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 126 | 氮氧化物分析仪检定装置 | [2017]国量标京证字第149号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 127 | γ谱仪校准装置 | [2013]国量标沪证字第061号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 128 | 通信用光功率标准装置 | [2013]国量标沪证字第173号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 129 | 光照度标准装置 | [1987]国量标沪证字第035号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 130 | 发光强度标准装置 | [1987]国量标沪证字第036号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 131 | 经纬仪、水准仪检定装置 | [2002]国量标沪证字第132号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 132 | 光亮度标准装置 | [1992]国量标沪证字第136号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 133 | 螺旋线样板标准装置 | [1986]国量标测证字第178号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 134 | 紫外可见近红外分光光度计检定装置 | [1986]国量标测证字第070号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 135 | 二等玻璃量器标准装置 | [2017]国量标测证字第265号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 136 | 渐开线样板标准装置 | [1986]国量标测证字第177号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 137 | 玻璃量器检定装置 | [1991]国量标测证字第165号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 138 | 平面平晶标准装置 | [1988]国量标津证字第046号 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 139 | 渐开线样板标准装置 | [1986]国量标津证字第045号 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 140 | 液体流量标准装置检定装置 | [2017]国量标鲁证字第192号 | 山东省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 141 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 | [1986]国量标桂证字第008号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 142 | 临界流喷嘴气体流量标准装置 | [2013]国量标桂证字第056号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 143 | 静态容积法水流量标准装置 | [2013]国量标桂证字第057号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 144 | 互感器校验仪检定装置 | [2017]国量标新证字第111号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 145 | 机动车激光测速仪检定装置 | [2017]国量标苏证字第173号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 146 | 二氧化硫气体检测仪检定装置 | [2004]国量标苏证字第115号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 147 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置 | [2009]国量标苏证字第020号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 148 | 磁通量具标准装置 | [1987]国量标苏证字第048号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 149 | 氮氧化物分析仪检定装置 | [2004]国量标苏证字第114号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 150 | 可燃气体检测报警器检定装置 | [2004]国量标苏证字第116号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 151 | 示波器校准仪检定装置 | [1989]国量标苏证字第067号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 152 | 电声标准装置 | [1989]国量标苏证字第062号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 153 | 0.01级测力仪标准装置 | [2013]国量标苏证字第058号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 154 | 0.05级测力仪标准装置 | [2013]国量标苏证字第054号 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 155 | 失真度测量仪校准装置 | [1988]国量标冀证字第060号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 156 | 酶标分析仪检定装置 | [2013]国量标冀证字第052号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 157 | 火焰光度计检定装置 | [2017]国量标冀证字第139号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 158 | 光亮度标准装置 | [2013]国量标冀证字第022号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 159 | 里氏硬度计检定装置 | [2009]国量标豫证字第113号 | 河南省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 160 | 三维坐标测量仪校准装置 | [2017]国量标浙证字第222号 | 浙江省计量科学研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 161 | 杠杆式力标准机标准装置 | [2017]国量标甘证字第120号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 162 | 静重式力标准机标准装置 | [1986]国量标甘证字第025号 | 甘肃省计量研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 163 | 彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)校准装置 | [2017]国量标黔证字第103号 | 贵州省计量测试院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 164 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | [1993]国量标黔证字第063号 | 贵州省计量测试院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 165 | 电流互感器标准装置 | [1986]国量标黔证字第036号 | 贵州省计量测试院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 166 | 电压互感器标准装置 | [1997]国量标黔证字第022号 | 贵州省计量测试院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 167 | 电阻应变仪检定装置 | [2005]国量标渝证字第045号 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 168 | E1等级克砝码标准装置 | [2005]国量标渝证字第069号 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 169 | 激光干涉仪标准装置 | [2005]国量标渝证字第062号 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 170 | 特斯拉计标准装置 | [2013]国量标渝证字第079号 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 171 | 验光仪顶焦度标准装置 | [1994]国量标渝证字第009号 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 172 | 一等金属量器标准装置 | [1999]国量标渝证字第064号 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 173 | 机动车雷达测速仪检定装置 | [1991]国量标测证字第161号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 174 | 直流高阻标准装置 | [1988]国量标测证字第056号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 175 | 高压电容电桥检定装置 | [1991]国量标测证字第124号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 176 | 透射式烟度标准装置 | [2017]国量标测证字第267号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 177 | 杠杆式力标准机标准装置 | [1986]国量标测证字第038号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 178 | 检定阿贝折射仪标准器组 | [1991]国量标测证字第155号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 179 | 0.01级测力仪标准装置 | [1988]国量标测证字第052号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 180 | 摩托车轮偏检测仪检定装置 | [2017]国量标测证字第266号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 181 | 滚筒反力式制动检验台检定装置 | [1992]国量标测证字第183号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 182 | 齿轮测量中心校准装置 | [2005]国量标粤证字第101号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
| 183 | 甲醛气体检测仪检定装置 | [2013]国量标粤证字第150号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2021.7.6 | 2026.7.5 |
