2020年计量标准器具核准情况汇总11月
| 计量标准器具核准情况汇总 | |||||
| 序号 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 申请考核单位名称 | 核准日期 | 有效日期 |
| 1 | 多参数监护仪检定装置 | [2020]国量标浙证字第261号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 2 | 1000N力标准装置 | [2012]国量标计证字第255号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 3 | 二维线纹工作基准装置 | [2012]国量标计证字第250号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 4 | 激光干涉比长仪工作基准装置 | [1988]国量标计证字第147号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 5 | 10kV/1000A高压电能表标准装置 | [2012]国量标计证字第262号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 6 | 固态电压标准装置 | [2012]国量标计证字第261号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 7 | 低频振动标准装置 | [2012]国量标计证字第263号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 8 | 振动台检定装置 | [1996]国量标计证字第204号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 9 | 洛氏硬度工作基准装置 | [1988]国量标计证字第119号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 10 | 医用注射泵和输液泵检测仪检定装置 | [2016]国量标计证字第313号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 11 | 音频分析仪校准装置 | [2017]国量标沪证字第191号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 12 | 绝对法振动幅值和相位标准装置 | [2013]国量标沪证字第168号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 13 | 风速表检定装置 | [2016]国量标滇证字第112号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 14 | 铂电阻温度计工作基准装置 | [1990]国量标滇证字第036号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 15 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | [2004]国量标黔证字第085号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 16 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | [2004]国量标黔证字第087号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 17 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定装置 | [2004]国量标黔证字第086号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 18 | 瞳距仪检定装置 | [2002]国量标黔证字第080号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 19 | E1等级公斤砝码标准装置 | [2009]国量标黔证字第024号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 20 | 甲醛气体检测仪检定装置 | [2009]国量标浙证字第145号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 21 | 氧分析仪检定装置 | [2013]国量标浙证字第176号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 22 | 酶标分析仪检定装置 | [2013]国量标浙证字第177号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 23 | 原子荧光光度计检定装置 | [2013]国量标浙证字第178号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 24 | 原子吸收分光光度计检定装置 | [2004]国量标浙证字第100号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 25 | 烟气分析仪检定装置 | [2016]国量标蒙证字第074号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 26 | 二等量块标准装置 | [2016]国量标蒙证字第072号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 27 | 0.005级气体活塞式压力计标准装置 | [2016]国量标苏证字第172号 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 28 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | [2012]国量标石油证字第254号 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 | 2020.11.5 | 2025.11.4 |
| 29 | 光栅、激光测微仪校准装置 | [2020]国量标计证字第373号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 30 | 硅酸根分析仪校准装置 | [2020]国量标鄂证字第168号 | 湖北省计量测试技术研究院 (中南国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 31 | 磷酸根分析仪校准装置 | [2020]国量标鄂证字第169号 | 湖北省计量测试技术研究院 (中南国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 32 | 三维激光扫描仪标准装置 | [2020]国量标铁道证字第096号 | 国家铁路罐车容积计量站南京分站(中国石化集团南京化学工业有限公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 33 | 三维激光扫描仪标准装置 | [2020]国量标铁道证字第097号 | 国家铁路罐车容积计量站西安分站(中车西安车辆有限公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 34 | 三维激光扫描仪标准装置 | [2020]国量标铁道证字第098号 | 国家铁路罐车容积计量站吉林分站(中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 35 | 三维激光扫描仪标准装置 | [2020]国量标铁道证字第099号 | 国家铁路罐车容积计量站茂名分站(中国石化集团茂名石油化工有限 公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 36 | 三维激光扫描仪标准装置 | [2020]国量标铁道证字第100号 | 国家铁路罐车容积计量站包头分站(内蒙第一机械集团有限公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 37 | 三维激光扫描仪标准装置 | [2020]国量标铁道证字第101号 | 国家铁路罐车容积计量站齐鲁分站(中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 38 | 三维激光扫描仪标准装置 | [2020]国量标铁道证字第102号 | 国家铁路罐车容积计量站沈阳分站(中车沈阳实业管理有限公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 39 | 扫描电子显微镜检定装置 | [2020]国量标辽证字第188号 | 辽宁省计量科学研究院 (东北国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 40 | 临界流喷嘴气体流量标准装置 | [2020]国量标辽证字第189号 | 辽宁省计量科学研究院 (东北国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 41 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置 | [2020]国量标辽证字第190号 | 辽宁省计量科学研究院 (东北国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 42 | 扭矩扳子检定装置 | [2020]国量标宁证字第108号 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 43 | 心脏除颤器校准装置 | [2020]国量标宁证字第109号 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 44 | 电位滴定仪检定装置 | [2020]国量标宁证字第110号 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 45 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置 | [2020]国量标宁证字第111号 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 46 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定装置 | [2020]国量标桂证字第097号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 47 | 液相色谱-原子荧光联用仪检定装置 | [2020]国量标桂证字第098号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 48 | 接触式压平眼压计检定装置 | [2020]国量标苏证字第189号 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 49 | 液相色谱-原子荧光联用仪检定装置 | [2020]国量标苏证字第190号 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 50 | 直流电能表检定装置 | [2020]国量标浙证字第259号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 51 | 通道型标准漏孔校准装置 | [2020]国量标浙证字第260号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 52 | 液相色谱-原子荧光联用仪检定装置 | [2020]国量标黔证字第128号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 53 | 苯气体检测报警器校准装置 | [2020]国量标黔证字第129号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 54 | 二氧化硫气体检测仪检定 装置 | [2020]国量标黔证字第130号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 55 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置 | [2020]国量标黔证字第131号 | 贵州省计量测试院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 56 | 液相色谱-原子荧光联用仪检定装置 | [2020]国量标豫证字第163号 | 河南省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 57 | 光电器件带宽校准装置 | [2020]国量标国防证字第382号 | 国防科技工业光电子一级计量站(中国电子科技集团公司第四十一研究所) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 58 | 多参数监护仪检定装置 | [2020]国量标皖证字第166号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 59 | 生物显微镜校准装置 | [2020]国量标皖证字第167号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 60 | 无创电子自动血压计检定装置 | [2020]国量标皖证字第168号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 61 | 汽车排放气体测试仪检定装置 | [2020]国量标皖证字第169号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 62 | 辐射温度计检定装置 | [2020]国量标桂证字第099号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 63 | 一维/二维多尺寸(光学)标准器校准装置 | [2012]国量标计证字第254号 | 中国计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 64 | 铯原子频率标准装置 | [1990]国量标辽证字第082号 | 辽宁省计量科学研究院 (东北国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 65 | 高频Q表校准装置 | [1986]国量标辽证字第032号 | 辽宁省计量科学研究院 (东北国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 66 | 通用电子计数器检定装置 | [2016]国量标辽证字第153号 | 辽宁省计量科学研究院 (东北国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 67 | 大气采样器检定装置 | [2012]国量标辽证字第112号 | 辽宁省计量科学研究院 (东北国家计量测试中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 68 | 标准表法气体流量标准装置 | [2012]国量标石油证字第257号 | 国家石油天然气大流量计量站武汉分站(中国石油化工股份有限公司天然气分公司计量研究中心) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 69 | 压缩天然气(CNG)加气机检定装置 | [2016]国量标滇证字第109号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 70 | 氨气检测报警器检定装置 | [2016]国量标蒙证字第073号 | 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 71 | 过程仪表校验仪校准装置 | [2016]国量标甘证字第117号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 72 | 光传输用稳定光源检定装置 | [2016]国量标浙证字第217号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 73 | 光时域反射计检定装置 | [2004]国量标浙证字第098号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 74 | 通信专用光衰减标准装置 | [2016]国量标浙证字第216号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 75 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置 | [2012]国量标石化证字第105号 | 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司(中石化胜利石油工程有限公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |
| 76 | 气相色谱仪检定装置 | [2012]国量标石化证字第104号 | 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司(中石化胜利石油工程有限公司) | 2020.11.17 | 2025.11.16 |


