2020年计量标准器具核准情况汇总7月
| 计量标准器具核准情况汇总 | |||||
| 序号 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 申请考核单位名称 | 核准日期 | 有效日期 |
| 1 | 呼出气体酒精含量检测仪检定装置 | [2020]国量标湘证字第099号 | 湖南省计量检测研究院 | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 2 | 呼出气体酒精含量检测仪检定装置 | [2020]国量标豫证字第160号 | 河南省计量科学研究院 | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 3 | 呼出气体酒精含量检测仪检定装置 | [2020]国量标闽证字第167号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 4 | 呼出气体酒精含量检测仪检定装置 | [2020]国量标鲁证字第204号 | 山东省计量科学研究院 | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 5 | 呼出气体酒精含量检测仪检定装置 | [2020]国量标测证字第276号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 6 | 一等铂电阻温度计标准装置 | [1990]国量标气象证字第003号 | 国家气象计量站(中国气象局气象探测中心) | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 7 | 0.005级气体活塞式压力计标准装置 | [1994]国量标气象证字第008号 | 国家气象计量站(中国气象局气象探测中心) | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 8 | 0.01级数字压力计标准装置 | [2016]国量标气象证字第012号 | 国家气象计量站(中国气象局气象探测中心) | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 9 | 气体测试仪(H2S、SO2、SF6、烟气)检定装置 | [2008]国量标计证字第123号 | 中国计量科学研究院 | 2020.7.10 | 2024.7.9 |
| 10 | 继电保护测试仪检定装置 | [2020]国量标甘证字第136号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 11 | 光谱辐射亮度标准装置 | [2020]国量标国防证字第349号 | 国防科技工业光学一级计量站 (西安应用光学研究所) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 12 | 激光小功率标准装置 | [2020]国量标国防证字第350号 | 国防科技工业光学一级计量站 (西安应用光学研究所) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 13 | 总光通量标准装置 | [2020]国量标国防证字第351号 | 国防科技工业光学一级计量站 (西安应用光学研究所) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 14 | 激光能量标准装置 | [2020]国量标国防证字第352号 | 国防科技工业光学一级计量站 (西安应用光学研究所) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 15 | 混合集成电路测试系统检定装置 | [2020]国量标国防证字第353号 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站(中国电子技术标准化研究院) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 16 | 数字集成电路测试系统检定装置 | [2020]国量标国防证字第354号 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站(中国电子技术标准化研究院) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 17 | Q值线圈标准器组 | [2020]国量标国防证字第355号 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站(中国电子技术标准化研究院) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 18 | 晶体管特性图示仪校准仪检定装置 | [2020]国量标国防证字第356号 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站(中国电子技术标准化研究院) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 19 | 电容标准装置 | [2020]国量标国防证字第357号 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站(中国电子技术标准化研究院) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 20 | 高频阻抗标准装置 | [2020]国量标国防证字第358号 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站(中国电子技术标准化研究院) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 21 | 傅立叶变换红外光谱仪校准装置 | [2020]国量标苏证字第186号 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 22 | 噪声测量仪器检定装置 | [2020]国量标赣证字第070号 | 江西省计量测试研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 23 | 辐射热计校准装置 | [2020]国量标沪证字第200号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 24 | 电动汽车交直流充电设备检定装置 | [2020]国量标沪证字第201号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 25 | 绝缘电阻表检定装置 | [2020]国量标浙证字第252号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 26 | LTE数字移动通信综合测试仪校准装置 | [2020]国量标邮电证字第061号 | 中国信息通信研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 27 | 综合验光仪(含视力表)检定装置 | [2020]国量标计证字第370号 | 中国计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 28 | 铷原子频率标准装置 | [1986]国量标闽证字第039号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 29 | 电容标准装置 | [1986]国量标闽证字第006号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 30 | 临界流喷嘴气体流量标准装置 | [2016]国量标闽证字第150号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 31 | 移液器检定装置 | [2009]国量标甘证字第035号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 32 | 玻璃量器检定装置 | [2009]国量标甘证字第036号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 33 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | [2008]国量标甘证字第023号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 34 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置 | [2008]国量标甘证字第021号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 35 | 二等铂电阻温度计标准装置 | [2016]国量标甘证字第116号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 36 | 一氧化碳检测报警器检定装置 | [2008]国量标甘证字第022号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 37 | 临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置 | [2008]国量标甘证字第020号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 38 | 电视信号发生器校准装置 | [2002]国量标电子证字第232号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 39 | 直流高阻标准装置 | [1987]国量标电子证字第148号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 40 | 电快速瞬变脉冲群发生器校准装置 | [2002]国量标电子证字第231号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 41 | 平尺、平板检定装置 | [2002]国量标电子证字第229号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 42 | 晶体管元器件参数测试仪检定装置 | [1986]国量标电子证字第106号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 43 | 精密露点仪标准装置 | [2002]国量标电子证字第236号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 44 | 通信用光回波损耗仪校准装置 | [2011]国量标电子证字第166号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 45 | 滤波器校准装置 | [2011]国量标电子证字第171号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 46 | 接地电阻表检定装置 | [2011]国量标电子证字第168号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 47 | 布氏硬度计检定装置 | [2002]国量标电子证字第213号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 48 | 端度测量仪器检定装置 | [2015]国量标电子证字第016号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 49 | 洛氏硬度计检定装置 | [2002]国量标电子证字第212号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 50 | 线圈圈数测量仪校准装置 | [2011]国量标电子证字第169号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 51 | 环规检定装置 | [2016]国量标黔证字第100号 | 贵州省计量测试院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 52 | 全球卫星定位系统(GPS)接收机校准装置 | [2012]国量标黔证字第094号 | 贵州省计量测试院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 53 | 全站仪检定装置 | [2012]国量标黔证字第075号 | 贵州省计量测试院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 54 | 黑体辐射源校准装置 | [1993]国量标国防证字第043号 | 国防科技工业光学一级计量站 (西安应用光学研究所) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 55 | 光照度标准装置 | [1996]国量标国防证字第216号 | 国防科技工业光学一级计量站 (西安应用光学研究所) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 56 | 弱光光度标准装置 | [1993]国量标国防证字第042号 | 国防科技工业光学一级计量站 (西安应用光学研究所) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 57 | 标准表法油流量标准装置 | [2004]国量标民航证字第18号 | 国家民用机场加油设备计量站华南分站(华南蓝天航空油料有限公司) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 58 | 外照射治疗辐射源检定装置 | [1992]国量标苏证字第087号 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 59 | 低本底α、β测量仪检定装置 | [2016]国量标鲁证字第175号 | 山东省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 60 | 紫外辐射照度标准装置 | [2008]国量标鲁证字第026号 | 山东省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 61 | 强磁场标准装置 | [2016]国量标鲁证字第173号 | 山东省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 62 | 婴儿培养箱校准装置 | [2012]国量标沪证字第163号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 63 | 浊度计检定装置 | [2008]国量标沪证字第011号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 64 | 通信用光波长计检定装置 | [2012]国量标沪证字第166号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 65 | 呼吸机校准装置 | [2012]国量标沪证字第164号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 66 | 电压互感器标准装置 | [1991]国量标沪证字第102号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 67 | 全球卫星定位系统(GPS)接收机校准装置 | [2016]国量标沪证字第186号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 68 | 电流互感器标准装置 | [1991]国量标沪证字第103号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 69 | 臭氧气体分析仪检定装置 | [2016]国量标沪证字第187号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 70 | 激光干涉比长仪标准装置 | [1988]国量标沪证字第086号 | 上海市计量测试技术研究院 (华东国家计量测试中心) | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 71 | 燃油加油机检定装置 | [2007]国量标藏证字第001号 | 西藏自治区计量测试所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 72 | 0.3级测力仪标准装置 | [2007]国量标藏证字第006号 | 西藏自治区计量测试所 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 73 | 0.005级活塞式压力计标准装置 | [2008]国量标新证字第011号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 74 | 机动车超速自动监测系统检定装置 | [2012]国量标新证字第078号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 75 | 验光仪顶焦度标准装置 | [2008]国量标新证字第003号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 76 | 检定阿贝折射仪标准器组 | [2012]国量标新证字第042号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 77 | 耐电压测试仪检定装置 | [2008]国量标滇证字第024号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 78 | 布氏硬度计检定装置 | [2012]国量标滇证字第076号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 79 | 超声探伤仪检定装置 | [2012]国量标滇证字第080号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 80 | 接地导通电阻测试仪检定装置 | [2008]国量标滇证字第023号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 81 | 洛氏硬度计检定装置 | [2012]国量标滇证字第074号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 82 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | [2012]国量标滇证字第072号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 83 | 示波器检定装置 | [2016]国量标滇证字第105号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 84 | 里氏硬度计检定装置 | [2012]国量标滇证字第075号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 85 | 电导率仪检定装置 | [2012]国量标滇证字第073号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 86 | 铯原子频率标准装置 | [2012]国量标浙证字第170号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 87 | 液相色谱仪检定装置 | [2004]国量标浙证字第099号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 88 | 渐开线样板标准装置 | [2008]国量标浙证字第131号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 89 | X射线探伤机检定装置 | [2003]国量标浙证字第097号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 90 | 螺旋线样板标准装置 | [2008]国量标浙证字第046号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 91 | 维氏硬度计检定装置 | [2003]国量标浙证字第092号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 92 | 布氏硬度计检定装置 | [2003]国量标浙证字第090号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 93 | 绝对法低频振动标准装置 | [2016]国量标浙证字第212号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 94 | 漫透射视觉(黑白)密度标准装置 | [2008]国量标浙证字第138号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 95 | 电量变送器检定装置 | [2008]国量标浙证字第142号 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 96 | γ射线空气比释动能(防护水平)标准装置 | [2016]国量标核证字第022号 | 中国广核集团有限公司 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 97 | 中红外规则透射比标准装置 | [2012]国量标计证字第246号 | 中国计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 98 | 甲醛气体检测仪检定装置 | [2008]国量标计证字第122号 | 中国计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 99 | 高精度机动车GPS测速仪校准装置 | [2016]国量标计证字第300号 | 中国计量科学研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |
| 100 | 超声探伤仪检定装置 | [2012]国量标冀证字第085号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2020.7.20 | 2024.7.19 |


