2020年计量标准器具核准情况汇总2月
| 计量标准计量器具核准情况汇总 | |||||
| 序号 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 申请考核单位名称 | 核准日期 | 有效日期 |
| 1 | 静重式力标准机标准装置 | [2020]国量标琼证字第112号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 2 | 叠加式力标准机标准装置 | [2020]国量标琼证字第114号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 3 | 光纤熔接机校准装置 | [2020]国量标铁道证字第094号 | 中移铁通有限公司北京技术检测中心 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 4 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | [2020]国量标晋证字第138号 | 山西省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 5 | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置 | [2020]国量标豫证字第154号 | 河南省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 6 | 电流、电压互感器负荷箱校准装置 | [2020]国量标琼证字第113号 | 河南省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 7 | 氨基酸分析仪检定装置 | [2020]国量标苏证字第185号 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 8 | 纯音听力计检定装置 | [2020]国量标皖证字第150号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 9 | 大气采样器检定装置 | [2020]国量标皖证字第149号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 10 | 医用注射泵和输液泵检测仪检定装置 | [2020]国量标皖证字第148号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 11 | 测量接收机校准装置 | [2020]国量标邮电证字第054号 | 国家通信计量站(中国信息通信研究院) | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 12 | 原子荧光光度计检定装置 | [2015]国量标琼证字第085号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 13 | 总有机碳分析仪检定装置 | [2015]国量标琼证字第087号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 14 | 酶标分析仪检定装置 | [2015]国量标琼证字第088号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 15 | 水中油分浓度分析仪检定装置 | [2015]国量标琼证字第084号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 16 | 压缩天然气(CNG)加气机检定装置 | [2006]国量标琼证字第059号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 17 | 溶解氧测定仪检定装置 | [2015]国量标琼证字第090号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 18 | 水准仪检定装置 | [2007]国量标琼证字第022号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 19 | 氨气检测报警器检定装置 | [2015]国量标琼证字第091号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 20 | 离子色谱仪检定装置 | [2015]国量标琼证字第089号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 21 | 钢卷尺标准装置 | [2007]国量标琼证字第061号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 22 | 经纬仪检定装置 | [2007]国量标琼证字第023号 | 海南省计量测试所 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 23 | 呼吸机校准装置 | [2011]国量标辽证字第111号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 24 | 电容标准装置 | [1986]国量标辽证字第031号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 25 | pVTt法气体流量标准装置 | [2016]国量标辽证字第145号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 26 | 端度测量仪器检定装置 | [2012]国量标冀证字第100号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 27 | 电流、电压互感器负荷箱校准装置 | [2016]国量标皖证字第077号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 28 | 氨基酸分析仪检定装置 | [2016]国量标豫证字第126号 | 河南省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 29 | 精密露点仪标准装置 | [2012]国量标皖证字第059号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 30 | 烟气分析仪检定装置 | [2016]国量标皖证字第093号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 31 | 氨气检测报警器检定装置 | [2016]国量标皖证字第099号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 32 | 可燃气体检测报警器检定装置 | [2016]国量标皖证字第094号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 33 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | [2016]国量标皖证字第095号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 34 | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置 | [2016]国量标皖证字第098号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 35 | 比较法中频振动标准装置 | [1986]国量标皖证字第043号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 36 | 高压静电电压表检定装置 | [2012]国量标皖证字第007号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 37 | 滤纸式烟度计检定装置 | [2016]国量标皖证字第086号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 38 | 玻璃量器检定装置 | [2016]国量标皖证字第097号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 39 | 氯气检测报警器校准装置 | [2016]国量标皖证字第087号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 40 | 呼出气体酒精含量探测器检定装置 | [2012]国量标甘证字第061号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 41 | 比较法中频振动标准装置 | [2012]国量标甘证字第064号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 42 | 离子色谱仪检定装置 | [2008]国量标晋证字第033号 | 山西省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 43 | 放射性活度计检定装置 | [2012]国量标晋证字第092号 | 山西省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 44 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置 | [2008]国量标晋证字第015号 | 山西省计量科学研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 45 | LCR测量仪标准装置 | [2016]国量标新证字第108号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2020.2.10 | 2024.2.9 |
| 46 | 液位计检定装置 | [2020]国量标皖证字第153号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 47 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定装置 | [2020]国量标皖证字第157号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 48 | 水平准线标准装置 | [2020]国量标皖证字第154号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 49 | 电动汽车非车载充电机检定装置 | [2020]国量标皖证字第155号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 50 | 电动汽车交流充电桩检定装置 | [2020]国量标皖证字第156号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 51 | 直流低电阻表检定装置 | [2020]国量标皖证字第151号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 52 | 高压高阻检定装置 | [2020]国量标皖证字第152号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 53 | 交流电阻箱校准装置 | [2020]国量标甘证字第134号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 54 | 工业分析仪检定装置 | [2020]国量标黔证字第124号 | 贵州省计量测试院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 55 | 沥青软化点试验仪检定装置 | [2020]国量标交通证字第079号 | 国家道路与桥梁工程检测设备计量站(交通运输部公路科学研究所) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 56 | 混凝土钢筋位置测定仪标准器检定装置 | [2020]国量标交通证字第080号 | 国家道路与桥梁工程检测设备计量站(交通运输部公路科学研究所) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 57 | 血压模拟器校准装置 | [2020]国量标京证字第182号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 58 | 室内50m长度标准装置 | [2020]国量标测证字第271号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 59 | 激光小功率标准装置 | [2020]国量标计证字第353号 | 中国计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 60 | 激光粒度分析仪校准装置 | [2020]国量标计证字第352号 | 中国计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 61 | 静态质量法水流量标准装置 | [2020]国量标计证字第355号 | 中国计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 62 | 环道式气体流量标准装置 | [2020]国量标计证字第354号 | 中国计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 63 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | [2016]国量标皖证字第084号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 64 | 杠杆式力标准机标准装置 | [1986]国量标皖证字第040号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 65 | 静重式力标准机标准装置 | [1986]国量标皖证字第041号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 66 | 白度计检定装置 | [2016]国量标皖证字第080号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 67 | 矢量网络分析仪校准装置 | [2016]国量标皖证字第096号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 68 | 信号发生器检定装置 | [1986]国量标皖证字第037号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 69 | 回路电阻测试仪、直阻仪检定装置 | [2016]国量标皖证字第085号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 70 | 呼吸机校准装置 | [2016]国量标皖证字第086号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 71 | 标准表法水流量标准装置 | [2016]国量标皖证字第102号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 72 | 机动车雷达测速仪检定装置 | [1991]国量标皖证字第057号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 73 | 热量表检定装置 | [2016]国量标皖证字第081号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 74 | 静态质量法水流量标准装置 | [2016]国量标皖证字第103号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 75 | 静态容积法水流量标准装置 | [2016]国量标皖证字第104号 | 安徽省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 76 | 精密露点仪标准装置 | [2012]国量标甘证字第063号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 77 | 液相色谱仪检定装置 | [2012]国量标甘证字第062号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 78 | 电流互感器标准装置 | [2016]国量标甘证字第111号 | 甘肃省计量研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 79 | E1等级毫克组砝码标准装置 | [2011]国量标新证字第067号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 80 | E1等级公斤砝码标准装置 | [2012]国量标新证字第064号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 81 | E1等级克组砝码标准装置 | [2011]国量标新证字第050号 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 82 | 读数、测量显微镜检定装置 | [2011]国量标闽证字第032号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 83 | pH计检定仪检定装置 | [2011]国量标闽证字第117号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 84 | 直流电桥、电阻箱检定装置 | [1986]国量标闽证字第035号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 85 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置 | [2012]国量标闽证字第121号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 86 | B型换气扇风量标准装置 | [1994]国量标轻工证字第019号 | 国家家用电器计量站(中国家用电器研究院) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 87 | 光电高温计标准装置 | [1986]国量标测证字第010号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 88 | 罗维朋色度标准装置 | [1991]国量标测证字第156号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 89 | 呼出气体酒精含量探测器检定装置 | [2012]国量标测证字第240号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 90 | 邵氏硬度计检定装置 | [1986]国量标测证字第097号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 91 | 振动台检定装置 | [1986]国量标测证字第162号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 92 | 比较法中频振动标准装置 | [1986]国量标测证字第173号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 93 | 水流量标准装置 | [1986]国量标测证字第088号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 94 | pH(酸度)计、离子计检定装置 | [1986]国量标测证字第111号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 95 | 电导率仪检定装置 | [2012]国量标测证字第242号 | 中国测试技术研究院(西南国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 96 | 刀口形直尺检定装置 | [2016]国量标京证字第141号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 97 | 激光能量标准装置 | [2012]国量标京证字第123号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 98 | 空盒气压表(计)检定装置 | [2016]国量标京证字第140号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 99 | 里氏硬度计检定装置 | [1996]国量标冀证字第107号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 100 | 煤中全硫测定仪检定装置 | [2012]国量标冀证字第030号 | 河北省计量监督检测研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 101 | 基线场标准装置 | [2016]国量标晋证字第106号 | 山西省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 102 | 全站仪检定装置 | [2016]国量标晋证字第105号 | 山西省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 103 | 全球卫星定位系统(GPS)接收机校准装置 | [2016]国量标晋证字第104号 | 山西省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 104 | 钟罩式气体流量标准装置 | [2009]国量标沪证字第143号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 105 | 比较法中频振动标准装置 | [1988]国量标沪证字第055号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 106 | 射频小功率标准装置 | [1988]国量标沪证字第043号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 107 | 变频电量测量仪校准装置 | [2016]国量标电量证字第001号 | 国家变频电量测量仪器计量站 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 108 | 精密露点仪标准装置 | [2015]国量标青证字第078号 | 青海省计量检定测试所 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 109 | 抖晃仪校准装置 | [2000]国量标苏证字第021号 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 110 | 呼吸机校准装置 | [2011]国量标滇证字第064号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 111 | E2等级克组砝码标准装置 | [2007]国量标藏证字第003号 | 西藏自治区计量测试所 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 112 | F1等级公斤组砝码标准装置 | [2007]国量标藏证字第004号 | 西藏自治区计量测试所 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 113 | 全站仪检定装置 | [2007]国量标闽证字第014号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 114 | 三相电能表标准装置 | [2012]国量标闽证字第126号 | 福建省计量科学研究院 | 2020.2.25 | 2024.2.24 |
| 115 | pH计检定仪检定装置 | [2012]国量标沪证字第158号 | 上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心) | 2020.2.25 | 2024.2.24 |


