中华人民共和国国家计量基准目录
中华人民共和国国家计量基准目录
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
1 | 几何量 | 633 nm波长基准装置 | 国基证(2002) 第001号 | 633 nm | 2.5×10-11 (k =1) | 中国计量科学研究院 |
2 |
几何量 |
633 nm波长副基准装置 | 国基证(2017) 第127号 |
633 nm |
u =2.5×10-11 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
3 | 几何量 | 633 nm波长副基准装置 | 国基证(2017) 第128号 | 633 nm | u =2.5×10-11 | 中国测试技术研究院 |
4 | 几何量 | 0.612 μm波长基准装置 | (86)量局准证字第003号 | 0.612 μm | 1.1×10-9 (3σ) | 中国计量科学研究院 |
5 | 几何量 | 多齿分度台基准装置 | 国基证(2002) 第002号 | (0~360)° | 0.18 ″(k =3) | 中国计量科学研究院 |
6 | 几何量 | 激光小角度基准装置 | 国基证(2002) 第003号 | (0~±5)° | 0 °~±1 °:U =0.05 ″(k =3); ±1 °~±5 °:U =0.1 ″(k =3) | 中国计量科学研究院 |
7 | 几何量 | 线角度基准装置(暂停使用) | (93)技监局量证字第001号 | 0 °~360 ° | 0.028 ″(k =3) | 中国计量科学研究院 |
8 | 几何量 | 表面粗糙度基准装置 | 国基证(2002) 第004号 | H:(0.1~80)μm; Ra:(0.1~10)μm | 2%~5%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
9 | 几何量 | 平面度基准装置 | 国基证(2002) 第005号 | ɸ 150 mm | 0.01 μm (k =3) | 中国计量科学研究院 |
10 |
几何量 |
平面度副基准装置 | (86)量局准证副字第004号 | 平面平晶φ150 mm; 长平晶L=210 mm, 长平晶L=310 mm |
U =0.01 μm (k =3) |
中国测试技术研究院 |
11 |
几何量 |
螺旋线基准装置 |
国基证(2019) 第006号 |
β (0 °~60 °) d (25~400)mm | 螺旋线倾斜偏差测量不确定度为: (0.9~1.2)μm/100 mm(k =2) 螺旋线形状偏差测量不确定度为: 0.8 μm(k =2); 螺旋线总偏差测量不确定度为: (1.2~1.5)μm/100 mm(k =2) |
中国计量科学研究院 |
12 | 几何量 | 圆锥量规锥度基准装置 | 国基证(2002) 第007号 | C=1:3~1:50 | (0.3+10/L)″(k =3) | 中国计量科学研究院 |
13 |
几何量 |
石油螺纹参量基准装置 | 国基证(2005) 第008号 |
(25.4~508)mm | 对旋转台肩式接头螺纹量规:(k =2) 中径0.0028 mm,螺距0.0013 mm, 中径锥度0.0026 mm,牙型半角1.5 ´ |
中国计量科学研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
14 |
热工-温度 | (13.8033~273.16)K温度基准装置(83.8058 K以下温区暂停使用) | 国基证(2002) 第009号 |
(13.8033~273.16)K |
U 99=0.22 mK~1.6 mK |
中国计量科学研究院 |
15 |
热工-温度 |
(273.15~1234.93)K温度基准装置 |
国基证(2002) 第010号 |
(273.15~1234.93)K | U tp=0.22 mK(k =2.72) U Sn=1.3 mK (k =3.11) U Zn=1.6 mK(k =2.98) U Al=2.6 mK (k =2.88) U Ag=4.1 mK(k =2.92) |
中国计量科学研究院 |
16 | 热工-温度 | (1234.93~2473)K温度基准装置 | 国基证(2002) 第011号 | (1234.93~2473)K | U 99=(0.12~0.65)℃ | 中国计量科学研究院 |
17 |
热工-温度 | (83.8058~273.16)K温度副基准装置 | 国基证(2017) 第129号 |
(83.8058~273.16)K | 水三相点:U =0.22 mK(k =2) 汞三相点:U =0.50 mK(k =2) 氩三相点:U =1.0 mK(k =2) |
中国测试技术研究院 |
18 | 热工-温度 | (273.15~903.89)K温度副基准装置 | (86)量局准证副字第007号 | (273.15~903.89)K | U tp=0.20 mK(k =2); U Zn=1.0 mK (k =2) | 中国测试技术研究院 |
19 | 热工-压力 | (1×10-4~1×102)Pa真空基准装置 | 国基证(2014) 第109号 | (1×10-4~1×102)Pa | U rel=0.4%~0.07% (k =2) | 中国计量科学研究院 |
20 | 热工-压力 | (0.1~10)MPa压力基准装置 | 国基证(2002) 第012号 | (0.1~10)MPa | 2.1×10-5 (k =3) | 中国计量科学研究院 |
21 | 热工-压力 | (150~2500)MPa压力基准装置 | 国基证(2009) 第013号 | (150~2500)MPa | (150~1500)MPa :U rel=0.02%(k =3); (1500~2500)MPa :U rel=0.1%(k =3) | 上海市计量测试技术研究院 |
22 | 热工-压力 | (0~2500)Pa压力基准装置 | 国基证(2002) 第014号 | (0~2500)Pa | U =0.13Pa(k =3) | 中国计量科学研究院 |
23 | 热工-流量 | (0.01~200)m3/h水流量基准装置 | 国基证(2017) 第015号 | (0.01~200)m3/h | U rel=0.05%(k =2) | 中国计量科学研究院 |
24 | 热工-流量 | (0.3~120)m3/h气体流量基准装置 | 国基证(2002) 第016号 | (0.3~120)m3/h | U rel=0.2%(k =2) | 中国计量科学研究院 |
25 | 热工-流量 | (0.1~1300)m3/h pVTt法气体流量基准装置 | 国基证(2017) 第017号 | (0.1~1300)m3/h | U rel=0.05%(k =2) | 中国计量科学研究院 |
26 | 热工-流速 | (0.2 ~ 30)m/s空气流速基准装置 | 国基证(2021) 第152号 | (0.2 ~ 30)m/s | U rel=0.1%(k =2) | 中国计量科学研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
27 | 力学-质量 | 1 kg质量基准装置 | 国基证(2017) 第018号 | 1 kg | u c=3.5 μg | 中国计量科学研究院 |
28 | 力学-质量 | 1 kg质量作证基准装置 | 国基证(2017) 第019号 | 1 kg | u c=4.0 μg | 中国计量科学研究院 |
29 | 力学-质量 | 1 kg~1 g质量副基准装置 | 国基证(2017) 第130号 | 1 kg~1 g | U =22 μg~1.3 μg (k =2) | 中国计量科学研究院 |
30 | 力学-质量 | 1 kg质量副基准装置 | (86)量局准证副字第011号 | 1 kg | ±1×10-7(3σ) | 中国测试技术研究院 |
31 | 力学-力值 | 300 N力副基准装置 | (94)技监局量证副字第1号 | (10~300)N | U rel=2×10-5(k =3) | 中国计量科学研究院 |
32 |
力学-力值 |
300 kN力副基准装置 | (86)量局准证副字第013号 |
(5~300)kN |
U rel=1.0×10-5(k =2) | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
33 | 力学-力值 | 1 MN力基准装置 | 国基证(2017) 第022号 | (20~1000)kN | U rel=1.0×10-5(k =2) | 中国测试技术研究院 |
34 | 力学-力值 | 1 MN力副基准装置 | 国基证(2019) 第149号 | 5 kN~1 MN | U rel=1.3×10-5 (k =2) | 中国计量科学研究院 |
35 | 力学-力值 | 5 MN力基准装置 | 国基证(2002) 第041号 | (0.1~5)MN | U rel=3×10-4(k =3) | 中国计量科学研究院 |
36 | 力学-力值 | 20 MN力基准装置 | 国基证(2002) 第023号 | (0.5~20)MN | U rel=1×10-4(k =3) | 中国计量科学研究院 |
37 | 力学-力值 | 1 kN力基准装置 | 国基证(2002) 第020号 | (10~1000)N | U rel=2×10-5(k =3) | 中国测试技术研究院 |
38 | 力学-力值 | 1 kN力副基准装置 | (94)技监局量证副字第2号 | 20 N~1 kN | U rel=2×10-5(k =3) | 中国计量科学研究院 |
39 | 力学-力值 | 100 kN力基准装置 | 国基证(2002) 第021号 | (2~100)kN | U rel=2×10-5(k =3) | 中国测试技术研究院 |
40 | 力学-力值 | 100 kN力副基准装置 | 国基证(2019) 第150号 | 1 kN~110 kN | U rel=1.3×10-5(k =2) | 中国计量科学研究院 |
41 | 力学-力值 | 6 kN力副基准装置 | (94)技监局量证副字第3号 | 100 N~6 kN | U rel=2×10-5(k =3) | 中国计量科学研究院 |
42 | 力学-力值 | 6 kN力副基准装置 | (86)量局准证副字第012号 | (0.1~6)kN | U rel=2×10-5(k =3) | 中国测试技术研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
43 | 力学-力值 | 1 kN·m扭矩基准装置 | 国基证(2002) 第024号 | (10~1000)N·m | U rel=1×10-4(k =3) | 中国计量科学研究院 |
44 | 力学-力值 | 5 kN·m扭矩机基准装置 | 国基证(2002) 第025号 | (50~5000)N·m | U rel=1×10-4(k =3) | 中国计量科学研究院 |
45 | 力学-力值 | 50 N·m扭矩机基准装置 | 国基证(2002) 第026号 | (0.5~50)N·m | U rel=1×10-4(k =3) | 中国计量科学研究院 |
46 | 力学-容量 | (5~2000)L容量基准装置 | 国基证(2017) 第027号 | (5~2000)L | U =100 μL~40 mL(k =2) | 中国计量科学研究院 |
47 | 力学-容量 | (0.001~5000) mL容量基准装置 | 国基证(2015) 第028号 | (0.001~5000)mL | U =(0.05~100)μL(k =2) | 中国计量科学研究院 |
48 | 力学-硬度 | 金属洛氏硬度基准装置 | 国基证(2017) 第120号 | (A、B、C、D、E、F、G、H、K) 标尺 | U =0.20 HR(k =2) | 中国计量科学研究院 |
49 | 力学-硬度 | 塑料球压痕硬度基准装置 | 国基证(2002) 第042号 | (0~400)H | 2 H (k =3) | 中国计量科学研究院 |
50 | 力学-硬度 | 塑料洛氏硬度基准装置 | 国基证(2002) 第043号 | (70~90)HRE, (50~115)HRL(M.R) | U =0.3HRE(L.M.R)(k =3) | 中国计量科学研究院 |
51 | 力学-硬度 | 金属表面洛氏硬度基准装置 | 国基证(2017) 第121号 | (N、T)标尺 | U =0.40 HR(k =2) | 中国计量科学研究院 |
52 | 力学-硬度 | 布氏硬度基准装置 | 国基证(2002) 第029号 | (8~650)HBS(w) | U rel<0.5%(3σ) | 中国计量科学研究院 |
53 | 力学-硬度 | 布氏硬度副基准装置 | (86)量局准证副字第016号 | (8~650)HB | U rel=1.0%(k =3) | 中国测试技术研究院 |
54 | 力学-硬度 | 维氏硬度基准装置 | 国基证(2002) 第030号 | (5~1000)HV | U rel<0.9%(3σ) | 中国计量科学研究院 |
55 | 力学-硬度 | 维氏硬度副基准装置 | (86)量局准证副字第017号 | (100~800)HV | U rel=0.78%(k =3) | 中国测试技术研究院 |
56 | 力学-硬度 | 显微硬度基准装置 | 国基证(2002) 第031号 | (5~1000)HV | U rel<3.0%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
57 | 力学-硬度 | 肖氏硬度基准装置 | 国基证(2002) 第032号 | (5~105)HSD | U =0.9 HSD (k =3) | 中国测试技术研究院 |
58 | 力学-硬度 | 肖氏硬度副基准装置 | (96)技监局量证副字第1号 | (5~105)HSD | U ≤0.9 HSD(k =3) | 中国计量科学研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
59 | 力学-硬度 | 橡胶硬度基准装置 | 国基证(2002) 第033号 | (30~95)IRHD | U =0.3 IRHD(k =2) | 广东省计量科学研究院 |
60 |
力学-振动 |
高频振动基准装置 |
国基证(2015) 第126号 | 频率:2 kHz~20 kHz(可扫频到50 kHz) ; 加速度:(20~5×104) m/s2; 相位:-180°~180° | 加速度幅值:(k =2) (2 kHz ≤ f ≤10 kHz):U rel=0.5%; (10 kHz< f ≤20 kHz):U rel=1.0% 加速度相位:(k =2) (2 kHz ≤ f ≤10 kHz) U = 0.5°(谐振点除外) |
中国计量科学研究院 |
61 |
力学-振动 |
中频振动基准装置 |
国基证(2015) 第034号 |
频率范围:10 Hz~5000 Hz 加速度范围:(5×10-2~1×102) m/s2 相位:-180°~180° | 加速度幅值:(k =2) (参考点160 Hz,100 m/s2)U rel=0.2% (10 Hz≤ f ≤1000 Hz )U rel=0.2% (1000 Hz< f ≤5000 Hz )U rel=0.3% 加速度相位:(k =2) (参考点160 Hz,100 m/s2)U = 0.2° (10 Hz≤ f ≤5000 Hz)U = 0.4° |
中国计量科学研究院 |
62 |
力学-振动 |
中频振动副基准装置 |
国基证(2017) 第131号 |
频率f :10 Hz~5000 Hz 加速度a :(5×10-2~1×102)m/s2 相位φ :-180°~180° | 加速度幅值U rel:(k =2) 0.2%(参考点160 Hz,100 m/s2) 0.2%(10 Hz≤f ≤1000 Hz) 0.3%(1000 Hz<f ≤5000 Hz) 加速度相位U :(k =2) 0.2°(参考点160 Hz,100 m/s2) 0.4°(10 Hz≤f ≤5000 Hz) |
中国测试技术研究院 |
63 |
力学-振动 |
低频垂直向振动基准装置 |
国基证(2017) 第035号 |
频率f :0.1Hz~200Hz 加速度a :5×10-3m/s2~30m/s2 位移d :(1×10-5~3.5×10-2)m 相位φ :-180°~180° | 加 速 度 幅 值 U rel:(k =2) 0.2%(参考点16Hz,10m/s2) 0.3%(0.1Hz≤f≤120Hz) 0.4%(120Hz<f≤200Hz)加速度相位U:(k=2) 0.2°(参考点16Hz,10m/s2) 0.4°(0.1Hz≤f≤200Hz) |
中国测试技术研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
64 |
力学-直线振动 |
低频垂直向振动副基准装置 |
国基证(2015) 第123号 |
频率范围: 0.1Hz~200Hz 加速度范围:(5×10-3 ~30) m/s2 相位:-180°~180° | 加速度幅值:(k =2) (参考点16 Hz,10 m/s2)U rel= 0.2% (0.1Hz≤ f ≤120 Hz )U rel=0.3% (120 Hz< f ≤200 Hz)U rel=0.4% 相位:(k =2) (参考点16Hz,10m/s2)U =0.2° (0.1Hz≤ f ≤200Hz)U =0.4° |
中国计量科学研究院 |
65 |
力学-振动 |
低频水平向振动基准装置 |
国基证(2017) 第036号 |
频率f :0.1 Hz~200 Hz 加速度a :5×10-3 m/s2~30 m/s2 位移d :(1×10-5~2.25×10-2)m 相位φ :-180°~180° | 加 速 度 幅 值 U rel:(k =2) 0.2%(参考点16 Hz,10 m/s2) 0.3%(0.1 Hz≤ f ≤120 Hz) 0.4%(120 Hz<f ≤200 Hz) 加速度相位U :(k =2) 0.2°(参考点16 Hz,10 m/s2) 0.4°(0.1 Hz≤ f ≤200 Hz) |
中国测试技术研究院 |
66 |
力学-振动 |
低频水平向振动副基准装置 |
国基证(2015) 第124号 |
频率范围:0.1Hz~200Hz 加速度范围:(5×10-3 ~30) m/s2 相位:-180°~180° | 加速度幅值:(k =2) (参考点16 Hz,10 m/s2)U rel= 0.2% (0.1Hz≤ f ≤120 Hz )U rel= 0.3% (120 Hz<f ≤200 Hz)U rel=0.4% 相位:(k =2) (参考点16Hz,10m/s2)U = 0.2° (0.1Hz≤ f ≤200 Hz)U = 0.4° |
中国计量科学研究院 |
67 |
力学-振动 |
超低频振动基准装置 |
国基证(2019) 第144号 |
频率范围:0.005Hz ~80Hz; 加速度范围: 水平方向:5×10-5m/s2~10 m/s2 垂直方向:5×10-5m/s2~30m/s2 位移单峰值: 水平方向:500 mm, 垂直方向:50 mm; 相位范围:-180°~180° | 加速度幅值测量不确定度:(k =2) 参考点(1Hz、1m/s2):U rel=0.2%; 0.005 Hz≤f <0.1 Hz:U rel =0.5%; 0.1 Hz≤f ≤80 Hz:U rel =0.2%; 相位测量不确定度 :(k =2) 参考点 (1Hz、1m/s2) :U φ=0.2°; 0.005 Hz≤f <0.1 Hz:U φ=0.5°; 0.1 Hz≤f ≤80 Hz:U φ=0.2° |
中国计量科学研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
68 |
力学-冲击 |
(2×104~2×106)m/s2冲击加速度基准装置 |
国基证(2015) 第038号 |
冲击加速度峰值a p: (2×104~2×106) m/s2 脉冲持续时间t :(0.015~0.20)ms | 冲击加速度峰值:(k =2) U rel=1%(2×104 m/s2<a p≤1×105 m/s2, 0.05 ms<t≤0.20 ms); U rel=3%(1×105 m/s2<a p≤1×106 m/s2, 0.02 ms<t≤0.05 ms); U rel=5%(1×106 m/s2<a p≤2×106 m/s2, 0.015 ms<t ≤0.02 ms) |
中国计量科学研究院 |
69 | 力学-冲击 | (50~2×104)m/s2冲击加速度基准装置 | 国基证(2015) 第039号 | 冲击加速度峰值a p: (50~2×104) m/s2 脉冲持续时间t :(0.2~10)ms | 冲击加速度峰值:U rel=0.5%(k =2) | 中国计量科学研究院 |
70 | 力学-冲击 | (30~300)J冲击能基准装置 | 国基证(2002) 第040号 | (30~300)J | U rel=1.5%(k =3) | 北京市计量检测科学研究院 |
71 | 力学-重力 | 重力加速度计量基准 | 国基证(2019) 第142号 | (9.77~9.83)m/s2(地球重力场重力加速度) | U rel =2.0×10-9(k =2) | 中国计量科学研究院 |
72 | 力学-密度 | 固体密度基准装置 | 国基证(2010) 第113号 | (500~10000)kg/m3 | U rel=2×10-7(k =2) | 中国计量科学研究院 |
73 | 力学-密度 | 固体密度副基准装置 | 国基证(2019) 第151号 | ρ :(650~3000)kg/m3 | U rel=(4~6)×10-6(k =2) | 中国计量科学研究院 |
74 | 电磁 | 直流电动势比较基准装置 | 国基证(2002) 第049号 | 1 V | U =4×10-8 V(k =3) | 中国测试技术研究院 |
75 | 电磁 | 直流电动势副基准装置 | (92)技监局量证副字第3号 | 1 V | U rel=1×10-7 V(k =3) | 中国测试技术研究院 |
76 | 电磁 | 直流电动势副基准装置 | 国基证(2017) 第110号 | 1 V | U =0.15 μV (k =2) | 中国计量科学研究院 |
77 | 电磁 | 直流电阻基准装置 | 国基证(2002) 第050号 | 1 Ω | U rel=3.0×10-8 (k =3) | 中国测试技术研究院 |
78 | 电磁 | 直流电阻副基准装置 | (86)量局准证副字第024号 | 1 Ω | U rel=0.1×10-6 (k =3) | 中国计量科学研究院 |
79 |
电磁 |
直流电流基准装置(暂停使用) | (86)量局准证字第55号 |
1 A | Vp'(弱)0.8 ppm(σ); Vp(强)3.5 ppm(σ); 安培转换因子k :1.8 ppm(σ) |
中国计量科学研究院 |
80 | 电磁 | 电容基准装置 | 国基证(2002) 第051号 | (0.5~10)pF | U rel=1×10-7(k =1) | 中国计量科学研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
81 | 电磁 | 电感基准装置 | 国基证(2002) 第052号 | 0.1 H | U rel=5×10-6(k =1) | 中国计量科学研究院 |
82 | 电磁 | 100kHz以下交流电流基准装置 | 国基证(2002) 第053号 | 10 mA~100 A 25 Hz~100 kHz | U rel=3×10-6~40×10-6(k =3) | 中国计量科学研究院 |
83 |
电磁 |
1MHz以下交流电压基准装置 |
国基证(2002) 第054号 |
(0.5~1000)V 10 Hz~1 MHz | (0.5~5)V ,10 Hz~1 MHz, U rel=(3~60)×10-6(k =3); (5~20)V , 10 Hz~1 MHz, U rel=(10~66)×10-6(k =3); (20~1000)V , 10 Hz~100 kHz, U rel=(12~60)×10-6 (k =3) |
中国计量科学研究院 |
84 | 电磁 | (40~15000)Hz交流功率基准装置(暂停使用) | 国基证(2002) 第055号 | (0.05~10)A;(7.5~600)V; (40~15000)Hz | U rel=30×10-6~50×10-6(k =3) | 中国计量科学研究院 |
85 | 电磁 | 工频大电流比例基准装置 | 国基证(2002) 第058号 | 5 A~60 kA/5 A | U rel=1×10-6(k =3) | 国家高电压计量站 |
86 | 电磁 | 磁感应强度基准装置 | 国基证(2002) 第056号 | 0.23 mT | U rel=0.8×10-6(k =1) | 中国计量科学研究院 |
87 | 电磁 | 电容器损耗因数基准装置 | 国基证(2002) 第057号 | 1 pF~1000 pF;50 Hz~10 kHz | 1 pF :1×10-6(k =2):10 pF: 2×10-7(k =2); 100pF :1×10-7(k =2);1000pF: 2×10-7(k =2) | 中国计量科学研究院 |
88 | 电磁 | 单项工频电能基准装置 | 国基证(2002) 第059号 | (30~240)V,(0.25~10)A 功率因素任意 | U rel=1.5×10-5(k =3) | 中国计量科学研究院 |
89 | 电磁 | 直流电压基准装置 | 国基证(2021) 第060号 | 150 μV~10 V | 4 nV(k =2) | 中国计量科学研究院 |
90 | 电磁 | 直流电阻(量子化霍尔电阻)基准装置 | 国基证(2021) 第111号 | 12906.4037297 Ω | u rel=2.4×10-10 | 中国计量科学研究院 |
91 | 电磁 | 直流电压副基准装置 | 国基证(2021) 第132号 | (1~10)V | u c=8×10-9(1 V) u c=5×10-9(10 V) | 中国航天科工集团第二研究院二〇三所 |
92 | 电磁 | 直流电压作证基准装置 | 国基证(2021) 第061号 | 1 V | 0.03 μV(k =3) | 中国测试技术研究院 |
93 | 无线电 | (10~3000)MHz电压基准装置 (暂停使用) | 国基证(2002) 第062号 | 频率范围:(10~3000)MHz; 电压范围:(0.1~2)V | U rel=0.25%~0.7%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
94 | 无线电 | (0.03~1)MHz电压基准装置 | 国基证(2002) 第063号 | (0.03~1)MHz, (0.25~100)V | U rel=3×10-4~7×10-5(k =3) | 中国计量科学研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
95 | 无线电 | 3cm功率基准装置 | 国基证(2002) 第064号 | (8.2~12.4)GHz; (1~50)mW | 0.5%(k =2) | 中国计量科学研究院 |
96 |
无线电 |
同轴功率基准装置 | 国基证(2021) 第065号 | 接头形式:N型 频率范围:10 MHz ~ 18 GHz 功率范围:1 mW ~ 10 mW |
U rel=0.25% ~ 0.42%(k =2) |
中国计量科学研究院 |
97 | 无线电 | 波导功率基准组—WR-28波导功率基准 | 国基证(2019) 第146号 | 频率范围:(26.5~40)GHz; 功率范围:(1~10)mW | 有效效率测量不确定度:0.2%~0.4% (k =2) | 中国计量科学研究院 |
无线电 | 波导功率基准组—WR-22波导功率基准 | 国基证(2019) 第147号 | 频率范围:(33~50)GHz; 功率范围:(1~10)mW | 有效效率测量不确定度:0.4%~0.7% (k =2) | 中国计量科学研究院 | |
无线电 | 波导功率基准组—WR-15波导功率基准 | 国基证(2019) 第148号 | 频率范围:(50~75)GHz; 功率范围:(1~10)mW | 有效效率测量不确定度:0.4%~0.6% (k =2) | 中国计量科学研究院 | |
98 | 无线电 | 宽带衰减基准装置 | 国基证(2002) 第067号 | 10 kHz~18 GHz,(0~80)dB | (0.001~0.003)dB/10 dB +0.002 dB(k =2) | 中国计量科学研究院 |
99 | 无线电 | 射频阻抗基准装置 | 国基证(2002) 第068号 | Γ:0~1.000,θ: 0°~± 180° | Γ:≤0.005,θ:≤0.5° | 中国计量科学研究院 |
100 | 无线电 | 3 cm相移基准装置(暂停使用) | 国基证(2002) 第069号 | 频率范围:(8.2~12.4)GHz, 相移:(0~360)° | ±(0.1~0.02)° | 中国计量科学研究院 |
101 | 无线电 | (0.6~1)GHz同轴相移基准装置 | 国基证(2002) 第070号 | 频率范围:(0.6~1)GHz, 相移:(0~360)° | ±(0.1~0.02)° | 中国计量科学研究院 |
102 | 无线电 | 3 cm热噪声基准装置 | 国基证(2002) 第071号 | 频率:(9~12)GHz 超噪比:(-5.5~20)dB | U =0.06 dB(k =2) | 中国计量科学研究院 |
103 | 无线电 | 5 cm热噪声基准装置 | 国基证(2002) 第072号 | 频率:(5~6)GHz 超噪比:(-5.5~20)dB | U =0.06 dB (k =2) | 中国计量科学研究院 |
104 | 无线电 | 10 cm热噪声基准装置 | 国基证(2017) 第073号 | 频率:3GHz 超噪比:(3~18)dB | U =0.1 dB (k =2) | 中国航天科工集团第二研究院二〇三所 |
105 | 无线电 | 同轴热噪声基准装置 | (86)量局准证字第98号 | 频率:600 MHz 超噪比:(1~15)dB | 0.1 dB (3σ) | 中国计量科学研究院 |
106 |
无线电 |
脉冲波形参数基准装置 |
国基证(2006) 第074号 | 上升时间:7 ps(DC~50 GHz) 脉冲幅度:±(1 mV~200 V) 脉冲时间间隔:0.2 ns~10 s 稳幅正弦幅度平坦度: 1 μW~100 mW(50 kHz~26.5 GHz) | 上升时间:U =0.5 ps (k =2) 脉冲幅度:U =0.01%+10 μV/U x(k =2) 脉冲时间间隔:U =1×10-10(k =2) 稳幅正弦幅度平坦度:U =1.5% (k =2) |
中国计量科学研究院 |
序号 | 专业 | 计量基准名称 | 基准证书编号 | 测量范围 | 测量不确定度或准确度 | 保存单位 |
107 |
无线电 |
(18~40)GHz衰减基准装置 | 国基证(2011) 第115号 | 频率范围:18 GHz~40 GHz 测量量程:0 dB~90 dB | (0 dB~70 dB): U=0.002 dB+0.0002×A dB (k=2)(A:衰减量程) (70 dB~90 dB):U=0.016 dB~0.15 dB(k=2) |
中国计量科学研究院 |
108 | 时频 | 原子时标基准装置 | 国基证(2014) 第076号 | 5 MHz,10 MHz,1 PPS | 频率:u =5×10-15 时刻:MPE:±10 ns | 中国计量科学研究院 |
109 | 时频 | 秒长基准装置 | 国基证(2014) 第075号 | 工作频率:9192631770 Hz | u =2×10-15 | 中国计量科学研究院 |
110 | 光学 | (800~2000)nm光谱漫反射比副基准装置 | 国基证(2017) 第133号 | 波长:(800~2000)nm 光谱漫反射比:(0~1) | 光谱漫反射比:U rel=0.44%(k =2) | 中国计量科学研究院 |
111 | 光学 | 光度基准装置 | 国基证(2002) 第077号 | (1~2000)cd | U rel=0.26%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
112 | 光学 | 光度副基准装置(暂停使用) | (86)量局准证副字第025号 | 500 cd | U rel=0.32%(k =3) | 中国测试技术研究院 |
113 | 光学 | 发光强度副基准装置 | (86)量局准证副字第034号 | (1~2000)cd | U rel=0.34%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
114 | 光学 | 2045 K、2356 K光强副基准灯组 | (86)量局准证副字第035号 | 90 cd | U rel=(0.35%~0.4%)(k =2) | 中国测试技术研究院 |
115 | 光学 | 总光通量基准装置 | 国基证(2002) 第078号 | (100~4000)lm | U rel=0.5%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
116 | 光学 | 总光通量副基准装置 | (86)量局准证副字第027号 | (100~10000)lm | U rel=0.6%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
117 | 光学 | 总光通量副基准装置 | (86)量局准证副字第026号 | (410~450)lm | U rel=0.46%(k =3) | 中国测试技术研究院 |
118 | 光学 | 照度基准装置 | 国基证(2002) 第079号 | (10~3000)lx | U rel=0.6%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
119 | 光学 | 照度副基准装置 | (86)量局准证副字第028号 | (2×102~3×105)lx | U rel=0.5%(k =3) | 中国测试技术研究院 |
120 | 光学 | 亮度基准装置 | 国基证(2002) 第080号 | (3~1500)cd/m2 | U rel=0.69%(k =3) | 中国计量科学研究院 |
121 | 光学 | 亮度副基准装置 | (86)量局准证副字第032号 | (3~1000)cd/m2 | U rel=0.85%(k =3) | 中国测试技术研究院 |
122 | 光学 | 色温度基准装置 | 国基证(2017) 第081号 | (2353~2856)K | U =(2.5~2.8)K(k =2) | 中国计量科学研究院 |
完整目录:164178920181897e.pdf