法定计量单位
基本单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
长度 | 米 | m |
质量 | 千克(公斤) | kg |
时间 | 秒 | s |
电流 | 安(培) | A |
热力学温度 | 开(尔文) | K |
物质的量 | 摩(尔) | mol |
发光强度 | 坎(德拉) | cd |
辅助单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
平面角 | 弧度 | rad |
立体角 | 球面度 | sr |
导出单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 其他表示式例 | 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 其他表示式例 |
频率 | 赫(兹) | Hz | S-1 | 磁通量 | 韦(伯) | Wb | V.S |
力;重力 | 牛(顿) | N | Kg.m/s2 | 磁通量强度 磁感应强度 | 特(斯拉) | T | Wb/m2 |
压力,压强;应力 | 帕(斯卡) | Pa | N/m2 | 电感 | 享(利) | H | Wb/A |
能量;功;热 | 焦(耳) | J | N.m | 摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | |
功率;辅射通量 | 瓦(特) | W | J/s | 光通量 | 流(明) | lm | cd.sr |
电荷量 | 库(仑) | C | A.s | 光照度 | 勒(克斯) | lx | lm/m2 |
电位;电压;电动势 | 伏特 | V | W/A | 放射性活度 | 贝可(勒尔) | Bq | S-1 |
电容 | 法(拉) | F | C/V | 吸收剂量 | 戈(瑞) | Gy | J/kg |
电阻 | 欧(姆) | Ω | V/A | 剂量当量 | 希(沃特) | Sv | J/kg |
电导 | 西(门子) | S | A/V |
词头
所表示的因数 | 词头名称 | 词头符号 | 所表示的因数 | 词头名称 | 词头符号 |
1018 | 艾 | E | 10-1 | 分 | d |
1015 | 拍 | P | 10-2 | 厘 | c |
1012 | 太 | T | 10-3 | 毫 | m |
109 | 吉 | G | 10-6 | 微 | µ |
106 | 兆 | M | 10-9 | 纳 | n |
103 | 千 | k | 10-12 | 皮 | p |
102 | 百 | h | 10-15 | 飞 | f |
101 | 十 | da | 10-18 | 阿 | a |
国家选定的非国际单位
量的名称 | 单位名称 | 单位称号 | 换算关系及说明 |
时 间 | 分 时 天(日) | Min h d | 1min=60s 1h=6min 1d=24h |
平面角 | (角)秒 (角)分 度 | (″) (′) ( °) | 1″=(π/648000)rad 1′=60″=(π/10800)rad 1°=60′=(π/180)rad |
旋转速度 | 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60)s-1 |
长 度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m(限航程) |
速 度 | 节 | kn | 1kn=1n mile/h=(1 853/3 600)m/s(限航行) |
质量 | 原子质量单位 (吨) | u t | 1u=1.6605655×10-27 1t=103㎏ |
体积 | 升 | L, (I) | 1L=1dm3 =10-3m3 |
能 | 电子伏 | eV | 1Ev≈1.6021892×10-19J |
波差 | 分贝 | dB | |
线密度 | 特(克斯) | tex | 1tex=1 g/km |
土地面积 | 公顷 | ha | 1ha=10 000 m2=0.01km2 |